Púdar ocsaíd cheiriam, foirmle cheimiceachCeO2, is púdar mín, bán go buí éadrom é a bhfuil pointe leá ard de thart ar 2,500°C (4,532°F) aige. Is comhdhúil neamhorgánach é atá comhdhéanta d'adaimh cheiriam (Ce) agus ocsaigine (O) atá socraithe i struchtúr criostail chiúbach.
Tá achar dromchla ard ag an bpúdar agus is gnách go mbíonn sé comhdhéanta de nana-cháithníní nó de mhicreacáithníní. Féadfaidh méid na gcáithníní agus an t-achar dromchla sonrach athrú ag brath ar an bpróiseas monaraíochta agus ar an úsáid atá beartaithe.
Púdar ocsaíd cheiriamtaispeánann roinnt airíonna suntasacha:Ardacmhainn Stórála Ocsaigine; Gníomhaíocht Redox; Airíonna Scríobacha; Ionsú UV; Cobhsaíocht; Tocsaineacht Íseal.Púdar ocsaíd cheiriamaimsíonn sé feidhmeanna i dtionscail agus i réimsí éagsúla, lena n-áirítear:Cataláis, Snasú Gloine; Criadóireacht agus Bratuithe, Cosaint UV, Cealla Breosla Ocsaíd Sholadaigh, Comhshaol
Iarratais.Tríd is tríd,púdar ocsaíd cheiriamA bhuíochas dá airíonna uathúla agus a nádúr ilúsáideach, is ábhar luachmhar é i réimse feidhmeanna tionsclaíocha.
| Branda | Zhengzhou Xinli Ábhair Frithsheasmhacha in aghaidh Caitheamh Teo. |
| Catagóir | Púdar Ocsaíd Ceiriam 99.99% |
| Gaineamh alt | 50nm, 80nm, 500nm, 1um, 3um |
| Feidhmchláir | Teasfhulangacha, teilgthe, pléasctha, meilt, lapáil, cóireáil dromchla, snasú |
| Pacáil | 25 kg/mála plaisteach 1000 kg/mála plaisteach de réir rogha an cheannaitheora |
| Dath | Bán nó Liath |
| Dealramh | Bloic, Grits, Púdar |
| Téarma Íocaíochta | T/T, L/C, Paypal, Western Union, Money Gram, etc. |
| Modh Seachadta | Ar Muir/Aer/Sainráite |
| Foirmle Chomhdhúile | CeO2 |
| Meáchan Móil. | 172.12 |
| Dealramh | Púdar Bán go Buí |
| Pointe Leá | 2,400° C Fiuchphointe: 3,500° C |
| Dlús | 7.22 g/cm3 |
| Uimhir CAS | 1306-38-3 |
| CeO2 3N | CeO2 4N | CeO2 5N | |
| TREO | 99.00 | 99.00 | 99.50 |
| CeO2/TREO | 99.95 | 99.99 | 99.999 |
| Fe2O3 | 0.010 | 0.005 | 0.001 |
| SiO2 | 0.010 | 0.005 | 0.001 |
| CaO | 0.030 | 0.005 | 0.002 |
| SO42- | 0.050 | 0.020 | 0.020 |
| Cl- | 0.050 | 0.020 | 0.020 |
| Na2O | 0.005 | 0.002 | 0.001 |
| PbO | 0.005 | 0.002 | 0.001 |
Seo a leanas roinnt gnéithe agus úsáidí tábhachtachapúdar ocsaíd cheiriam:
Má tá aon cheist agat, bíodh leisce ort teagmháil a dhéanamh linn.